¡Reserva tu carro en Roatán!


✅ Sin cargos ocultos
✅ Entrega Gratis en Aeropuerto/Ferry
✅ Cancelaciones sin penalidad
⭐ Valoración 4.9 en Google por clientes felices
Lo que opinan los viajeros sobre Dolphin Rental Car
★★★★★
Estábamos buscando un alquiler de carro de último minuto y encontramos a Dolphin. Excelente atención por WhatsApp, SUV limpio, entrega y devolución en el aeropuerto — todo fue perfecto. ¡Altamente recomendado!
View on Google★★★★★
Mi esposa y yo quedamos muy satisfechos con el servicio que nos brindaron cuando necesitábamos un carro. El vehículo estaba limpio y listo en muy poco tiempo.
View on Google★★★★★
He rentado con Dolphin 3 veces — los mejores precios, vehículos confiables y un gran equipo. Son mi opción número uno en Roatán.
View on Google
La Nissan Frontier 2025 es la combinación definitiva de fuerza, durabilidad y confort moderno. Diseñada tanto para el trabajo como para el ocio, esta camioneta pickup mediana está equipada con un motor turbo diésel de 2.5L, que ofrece un rendimiento potente y eficiente en consumo de combustible.
Ya sea que estés recorriendo los caminos difíciles de Roatán o transportando carga para tu negocio, la Frontier garantiza un viaje suave y con potencia.
Características principales:
• Motor: Turbo Diésel 2.5L, excelente potencia y economía de combustible
• Capacidad: Cabina doble espaciosa con espacio para 5 pasajeros
• Remolque y carga: Preparada para trabajos exigentes con gran capacidad de carga
• Tecnología: Sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil, Bluetooth y conectividad con smartphones
• Seguridad: Frenos ABS, control de tracción, múltiples airbags y chasis reforzado
• Apta para Off-Road: Sistema 4x4 disponible para mejor tracción en cualquier terreno
Ya sea que necesites un vehículo confiable para el trabajo o un compañero de aventuras, la Nissan Frontier 2025 está lista para el reto. ¡Resérvala hoy y explora Roatán con total confianza!
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |