
Nissan Pathfinder 2024
SUV Mediana
El Nissan Pathfinder 2024 es un SUV mediano versátil que acomoda cómodamente hasta 7 pasajeros, lo que lo convierte en una excelente opción para familias o grupos que visitan Roatán. Equipado con un motor V6 de 3.5L y una suave transmisión automática de 9 velocidades, el Pathfinder ofrece una conducción potente y estable, mientras que el sistema 4WD proporciona seguridad tanto en carreteras asfaltadas como en terrenos más difíciles.
En el interior, la cabina está diseñada con tres filas de asientos, amplio espacio para las piernas y comodidades modernas como un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil, Apple CarPlay y Android Auto, puertos USB en todo el vehículo y control de clima de tres zonas.
Las características de seguridad y conveniencia incluyen cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y tecnologías avanzadas de asistencia al conductor. Ya sea que vayas hacia West Bay o explores caminos menos transitados, el Pathfinder está diseñado para brindar comodidad, espacio y rendimiento en cada viaje.
A partir de
$ 89.00
Disponible
No Disponible
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |